Название | Mkt. cap | Цена | За 24 часа |
Bitcoin (BTC)Mkt. cap$151,605,351,741 Цена$8,925.01 За 24 часа1.23% | $151,605,351,741 | $8,925.01 | 1.23% |
Ethereum (ETH)Mkt. cap$63,166,114,521 Цена$638.6 За 24 часа5.9% | $63,166,114,521 | $638.6 | 5.9% |
Ripple (XRP)Mkt. cap$33,789,611,336 Цена$0.8821 За 24 часа4.29% | $33,789,611,336 | $0.8821 | 4.29% |
Bitcoin Cash (BCH)Mkt. cap$21,230,736,258 Цена$1,242.89 За 24 часа10.21% | $21,230,736,258 | $1,242.89 | 10.21% |
EOS (EOS)Mkt. cap$11,540,000,000 Цена$11.54 За 24 часа6.75% | $11,540,000,000 | $11.54 | 6.75% |
Litecoin (LTC)Mkt. cap$8,401,905,961 Цена$149.63 За 24 часа1.82% | $8,401,905,961 | $149.63 | 1.82% |
Cardano (ADA)Mkt. cap$7,521,443,163 Цена$0.2901 За 24 часа2.15% | $7,521,443,163 | $0.2901 | 2.15% |
Stellar (XLM)Mkt. cap$6,909,608,154 Цена$0.3721 За 24 часа2.59% | $6,909,608,154 | $0.3721 | 2.59% |
TRON (TRX)Mkt. cap$5,339,000,000 Цена$0.0534 За 24 часа2.71% | $5,339,000,000 | $0.0534 | 2.71% |
NEO (NEO)Mkt. cap$4,891,250,000 Цена$75.25 За 24 часа0.99% | $4,891,250,000 | $75.25 | 0.99% |
Monero (XMR)Mkt. cap$4,411,438,018 Цена$276.66 За 24 часа9.66% | $4,411,438,018 | $276.66 | 9.66% |
Vechain (VEN)Mkt. cap$4,070,000,000 Цена$4.07 За 24 часа4.09% | $4,070,000,000 | $4.07 | 4.09% |
DASH (DASH)Mkt. cap$3,792,259,491 Цена$472.95 За 24 часа7.46% | $3,792,259,491 | $472.95 | 7.46% |
NEM (XEM)Mkt. cap$3,595,500,000 Цена$0.3995 За 24 часа4.8% | $3,595,500,000 | $0.3995 | 4.8% |
Binance Coin (BNB)Mkt. cap$2,549,287,017 Цена$13.0751 За 24 часа-1.48% | $2,549,287,017 | $13.0751 | -1.48% |
Tether (USDT)Mkt. cap$2,287,140,814 Цена$1 За 24 часаno data | $2,287,140,814 | $1 | no data |
Qtum (QTUM)Mkt. cap$1,968,000,000 Цена$19.68 За 24 часа3.8% | $1,968,000,000 | $19.68 | 3.8% |
Ethereum Classic (ETC)Mkt. cap$1,928,801,203 Цена$19.05 За 24 часа3.14% | $1,928,801,203 | $19.05 | 3.14% |
ICON Project (ICX)Mkt. cap$1,450,250,512 Цена$3.6236 За 24 часа2.63% | $1,450,250,512 | $3.6236 | 2.63% |
Populous (PPT)Mkt. cap$1,427,731,592 Цена$26.8107 За 24 часа-2.69% | $1,427,731,592 | $26.8107 | -2.69% |
Lisk (LSK)Mkt. cap$1,235,644,063 Цена$11.88 За 24 часа2.5% | $1,235,644,063 | $11.88 | 2.5% |
Bitcoin Gold (BTG)Mkt. cap$1,149,976,669 Цена$67.44 За 24 часа3.44% | $1,149,976,669 | $67.44 | 3.44% |
Loopring (LRC)Mkt. cap$1,066,184,930 Цена$0.7642 За 24 часа1.96% | $1,066,184,930 | $0.7642 | 1.96% |
Verge (XVG)Mkt. cap$1,060,757,851 Цена$0.0712 За 24 часа5.4% | $1,060,757,851 | $0.0712 | 5.4% |
ZCash (ZEC)Mkt. cap$1,039,616,940 Цена$278.4 За 24 часа4.91% | $1,039,616,940 | $278.4 | 4.91% |
Status Network Token (SNT)Mkt. cap$1,037,742,702 Цена$0.1525 За 24 часа5.17% | $1,037,742,702 | $0.1525 | 5.17% |
0x (ZRX)Mkt. cap$1,030,000,000 Цена$1.03 За 24 часа10.42% | $1,030,000,000 | $1.03 | 10.42% |
RaiBlocks (XRB)Mkt. cap$974,940,847.22 Цена$7.3167 За 24 часа1.75% | $974,940,847.22 | $7.3167 | 1.75% |
Waltonchain (WTC)Mkt. cap$887,770,744.7 Цена$12.6824 За 24 часа2.16% | $887,770,744.7 | $12.6824 | 2.16% |
Bitshares (BTS)Mkt. cap$673,697,161 Цена$0.2682 За 24 часа2.18% | $673,697,161 | $0.2682 | 2.18% |
Basic Attention Token (BAT)Mkt. cap$656,700,000 Цена$0.4378 За 24 часа9.94% | $656,700,000 | $0.4378 | 9.94% |
Dogecoin (DOGE)Mkt. cap$655,886,793.08 Цена$0.0057 За 24 часа4.02% | $655,886,793.08 | $0.0057 | 4.02% |
Aeternity (AE)Mkt. cap$648,278,983.84 Цена$2.3687 За 24 часа20.47% | $648,278,983.84 | $2.3687 | 20.47% |
Siacoin (SC)Mkt. cap$635,115,649.15 Цена$0.0192 За 24 часа0.47% | $635,115,649.15 | $0.0192 | 0.47% |
Dragonchain (DRGN)Mkt. cap$588,853,000.58 Цена$1.3584 За 24 часа10.69% | $588,853,000.58 | $1.3584 | 10.69% |
Stratis (STRAT)Mkt. cap$585,114,019.02 Цена$5.9209 За 24 часа1.95% | $585,114,019.02 | $5.9209 | 1.95% |
Digix DAO (DGD)Mkt. cap$570,321,380.15 Цена$285.2433 За 24 часа-5.3% | $570,321,380.15 | $285.2433 | -5.3% |
Waves (WAVES)Mkt. cap$515,000,000 Цена$5.15 За 24 часа1.18% | $515,000,000 | $5.15 | 1.18% |
Augur (REP)Mkt. cap$446,600,000 Цена$40.6 За 24 часа4.75% | $446,600,000 | $40.6 | 4.75% |
Ardor (ARDR)Mkt. cap$396,587,259.88 Цена$0.397 За 24 часа6.16% | $396,587,259.88 | $0.397 | 6.16% |
DigByte (DGB)Mkt. cap$362,967,198.8 Цена$0.0358 За 24 часа5.26% | $362,967,198.8 | $0.0358 | 5.26% |
Hshare (HSR)Mkt. cap$343,180,630.28 Цена$8.0031 За 24 часа4.89% | $343,180,630.28 | $8.0031 | 4.89% |
Steem (STEEM)Mkt. cap$308,833,343.17 Цена$3.0979 За 24 часа1.2% | $308,833,343.17 | $3.0979 | 1.2% |
Zclassic (ZCL)Mkt. cap$32,975,698.59 Цена$8.7403 За 24 часа25.66% | $32,975,698.59 | $8.7403 | 25.66% |
Bytom (BTM)Mkt. cap$5,098,125.5 Цена$0.5895 За 24 часа0.64% | $5,098,125.5 | $0.5895 | 0.64% |
Подписывайтесь на обновления и анонсы